Zmäkčovač vody pre domácnosť CrystalSoft ECO
Zmäkčovače vody CrystalSoft ECO sú vybavené bezmotorovou riadiacou hlavicou Erie a používajú sa na ochranu vodných zariadení pred vodným kameňom. Zmäkčovače odstránia tvrdosť vody, ktorá je spôsobená prítomnosťou vápnika a magnézia, ktoré sú priamo zodpovedné za zvýšenú pravdepodobnosť poškodenia domácich zariadení. Zmäkčovače sú ideálne do domácností, autoumývačiek ale aj reštaurácií a podobných zariadení.
Výhody zmäkčovačov vody CrystalSoft ECO s riadiacou hlavou Erie:
- Kvalitný nerušivý dizajn, vhodný pre väčšinu domácností
- Vyrobené v BELGICKU!
– Najkvalitnejšie plasty vo svojej triede
– Bezmotorová solenoidová technológia
– Časové a objemové riadenie
– Okamžitá alebo oddialená objemom riadená regenerácia
– Indikátor pracovného cyklu
– Možnosť dodatočného manuálneho nastavenia cyklu
– Automatické uzamknutie klávesnice
– By-pass (obtokový ventil) priamo v zariadení umožnuje vypnutie/obídenie zariadenia bez potreby zavretia hlavného prívodu vody.
MANUÁL na stiahnutie: Manual_zmakcovac_vody_ECO
LETÁK na stiahnutie: Letak_zmakcovac_vody_ECO
CERTIFIKÁTY: http://www.zmakcovacevody.sk/certifikaty
TVRDÁ VODA A PROBLÉMY: http://www.zmakcovacevody.sk/category/tvrda-voda
O PRODUCENTOVI: http://www.zmakcovacevody.sk/producent
ČASTÉ OTÁZKY (FAQ): http://www.zmakcovacevody.sk/category/caste-otazky-faq
REFERENCIE: http://www.zmakcovacevody.sk/referencie

GARANCIA VRÁTENIA PEŇAZÍ
Naše produkty fungujú na 100% preto vám dávame
30 dňovú garanciu vrátenia peňazí!
AKCIA! MERIANIE TVRDOSTI VODY ZADARMO!
Akcia platí pre Košice, Trenčín, Nitru a okolie (do 50 km od týchto miest).
Tvdosť vody vám tiež zmeriame ZADARMO aj v našej predajni (Tomášikova 24, Košice). Je potrebné doniesť čerstvú vodu v uzavretej nádobe naplnenej do plna.
Zabezpečujeme tiež odborný rozbor vody.
Pre bližšie informácie nás kontaktujte na t.č. 0944180227.
| Technické špecifikácie: | |||||
| Model | Eco | ||||
| Živica | 11 | 15 | 20 | 26 | 32 |
| Prevádzkový tlak min/max (v baroch) | 1,4/8,3 | ||||
| Prevádzková teplota min/max (°C) | 01/48 | ||||
| Elektrické pripojenie (V/Hz) | 230/50 – Dodané s transformátorom na 24 V | ||||
| Maximálna spotreba energie (VA) | 17 | ||||
| Hydraulické pripojenie prívod/vývod | ¾” BSP s vonkajším závitom | ||||
| Typ riadiaceho ventilu | 541N89 | ||||
| Vstrekovač riadiaceho ventilu | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 |
| Rozmery tlakovej nádoby (in) | 9×18 | 9×24 | 10×24 | 9×35 | 10×35 |
| Výkonnosti pri @ soľnom roztoku 125 g/l živice (2): | |||||
| Model | Eco | ||||
| Resin | 11 | 15 | 20 | 26 | 32 |
| Menovitá výmenná kapacita (m³x°f) | 56 | 77 | 102 | 133 | 163 |
| Menovitá výmenná kapacita (m³x°d) | 32 | 44 | 58 | 75 | 93 |
| Spotreba soli na jednu regeneráciu (kg) (3) | 1,4 | 1,9 | 2,5 | 3,3 | 4 |
| Výmenná kapacita na kg soli (m³x°f) | 41 | ||||
| Výmenná kapacita na kg soli (m³x°d) | 23 | ||||
| Odporúčaný maximálny prevádzkový prietok (m³/hod) | 1,1 | 1,5 | 2 | 2,6 | 3,2 |
| Spotreba preplachovacej vody na jednu regeneráciu (@ 3 bary) (l) (3) |
59 | 80 | 92 | 116 | 141 |
| Informatívne čísla, výkonnosti závisia od prevádzkových podmienok a od kvality vody | |||||
| Maximálna spotreba soli/vody pri primeranom soľnom roztoku (minimum 60%) | |||||
| Rozmery a hmotnosť: | |||||
| Model | Eco | ||||
| Živica (l) | 11 | 15 | 20 | 26 | 32 |
| Šírka (mm) (W) | 345 | ||||
| Výška (mm) (H) | 686 | 826 | 826 | 1.105 | 1.105 |
| Hĺbka (mm) (D) | 573 | ||||
| Hĺbka, vrátane obtoku (mm) | 658 | ||||
| Výška prívod/vývod (mm) | 514 | 654 | 654 | 933 | 933 |
| Výška prívod/vývod, vrátane obtoku (mm) | 520 | 660 | 660 | 939 | 939 |
| Hmotnosť (kg) | 18,5 | 24 | 28,5 | 35,5 | 41 |
| Hmotnosť vrátane obtoku (kg) | 19 | 24,5 | 29 | 36 | 41,5 |
|
Maximálna kapacita zásobníka soli (kg) |
50 | 75 | 75 | 125 | 125 |











